Pin chai nước 36V | ||||
Chất liệu pin | Ion ion 18650 | Ion ion 18650 | Ion ion 18650 | Ion ion 18650 |
Tế bào 2200mah | 2400mah | Tế bào 3200mah | Tế bào 2600mah | |
2200mah | 2400mah | 3200mah | 26H | |
Định mức điện áp | 36V | 36V | 36V | 36V |
Xếp hạng Capicaty | 8,8ah | 9,6ah | 12.8AH | 10,4ah |
Kích thước | L329 * W99 * H91mm | L329 * W99 * H91mm | L329 * W99 * H91mm | L329 * W99 * H91mm |
Trở kháng nội bộ | ≤100mΩ | ≤100mΩ | ≤100mΩ | ≤100mΩ |
Điện áp sạc tối đa | 42V | 42V | 42V | 42V |
Sạc tối đa hiện tại | 3 | 3 | 3 | 3 |
Điện áp phóng tối thiểu | 29V | 29V | 29V | 29V |
Xếp hạng xả hiện tại | 17A | 20A | 25A | 20A |
Xả tối đa | 25A | 35A | 40A | 35A |
Chế độ sạc | CC CV | CC CV | CC CV | CC CV |
Trọng lượng gói | Khoảng 3,5kg | Khoảng 3,7kg | Khoảng 3,9kg | Khoảng 4,1kg |
Bảo vệ quá dòng | 25A ± 3a | 35A ± 3a | 45A ± 3a | 35A ± 3a |
Chu kỳ cuộc sống | 1000 xe máy | 1000 xe máy | 1000 xe máy | 1000 xe máy |
Sạc nhiệt độ | 0-45oC | 0-45oC | 0-45oC | 0-45oC |
Nhiệt độ xả | -20-55oC | -20-55oC | -20-55oC | -20-55oC |
Giấy chứng nhận | CE | CE | CE | CE |
Động cơ tối đa | 350W | 500W | 750W | 500W |
(1) Thân thiện với môi trường;
(2) Mật độ năng lượng cao;
(3) Trọng lượng nhẹ;
(4) Tự xả thấp;
(5) Điện trở trong thấp;
(6) Tuổi thọ dài, có thể sạc tới 1000 lần;
(7) Không có hiệu ứng bộ nhớ;
(8) Không chứa Thủy ngân, Không cháy, Không nổ, Không rò rỉ;
(9) BMS cho pin quá sạc, quá xả, bảo vệ ngắn mạch;
(10) Túi tam giác: Đủ không gian để đặt pin, Bộ điều khiển và Cáp bên trong.
Cam kết
1. chúng tôi sản xuất mẫu để xác nhận và như đơn đặt hàng đã xác nhận, sẽ trả lại phí mẫu cho khách hàng.
2. chúng tôi có khả năng cung cấp các sản phẩm đặc điểm kỹ thuật cụ thể mà bạn muốn.
3. chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ với bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề.
4. Chúng tôi coi khách hàng là bạn. Phản ứng nhanh trong 12-24 giờ. Bảo hành hai năm cho động cơ, bảo hành một năm cho pin.
5. Chúng tôi có hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Danh tiếng tốt trên thị trường. Mỗi sản phẩm được kiểm tra 100% tốt trước khi vận chuyển.