Thông tin sản phẩm Pin Li-ion cho xe đạp điện 24V 10Ah
Pin Lithium 24V HL | ||||
Chất liệu pin | Lithium ion 18650 | Lithium ion 18650 | Lithium ion 18650 | Lithium ion 2900mah |
Tế bào 2000 mah | Tế bào 2200 mah | 2600 mah Samsung | NCR18650PF | |
Định mức điện áp | 24V | 24V | 24V | 24V |
Đã xếp hạng Capicaty | 10Ah | 11Ah | 13Ah | 14,5Ah |
Kích thước gói | L361 * H90 * W92mm | L361 * H90 * W92mm | L361 * H90 * W92mm | L361 * H90 * W92mm |
Trở kháng nội bộ | ≤100mΩ | ≤100mΩ | ≤100mΩ | ≤100mΩ |
Điện áp sạc tối đa | 29.4V | 29.4V | 29.4V | 29.4V |
Phí tối đa hiện tại | 3A | 3A | 3A | 4A |
Điện áp xả tối thiểu | 20V | 20V | 20V | 20V |
Xả xếp hạng hiện tại | 10A | 10A | 13A | 20A |
Dòng xả tối đa | 20A | 20A | 25A | 30A |
Chế độ sạc | CC CV | CC CV | CC CV | CC CV |
Trọng lượng gói | Khoảng 2 .1kg | Khoảng 2 .1kg | Khoảng 2 .3kg | Khoảng 2 .3kg |
Bảo vệ quá dòng | 25A ± 3A | 25A ± 3A | 30A ± 3A | 35A ± 3A |
Chu kỳ cuộc sống | 800 xe máy | 800 xe máy | 1000 xe máy | 1000 xe máy |
Nhiệt độ sạc | 0-45 ℃ | 0-45 ℃ | 0-45 ℃ | 0-45 ℃ |
Nhiệt độ xả | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
Chứng chỉ | CE | CE | CE | CE |
Động cơ Max | 250W | 250W | 500W | 500W |
(1) Trường hợp Hailong mới;
(2) Vỏ nhựa không thấm nước và rắn;
(3) Đèn LED báo nguồn pin sáng;
(4) Cổng sạc thuận tiện;
(5) Khóa bằng Chìa khóa khóa an toàn giá đỡ trên khung xe đạp.
Ưu điểm Pin Li-ion cho xe đạp điện 24V 10Ah
(1) Thân thiện với môi trường;
(2) Mật độ năng lượng cao;
(3) Trọng lượng nhẹ;
(4) Tự phóng điện thấp;
(5) Nội trở thấp;
(6) Vòng đời dài, có thể sạc lên đến 1000 lần;
(7) Không có hiệu ứng bộ nhớ;
(8) Không chứa Thủy ngân, Không cháy, Không nổ, Không rò rỉ;
(9) BMS cho pin quá sạc, quá xả, bảo vệ ngắn mạch.