Thông số kỹ thuật | B-Yingpower | |
Vôn | 48 V | |
Công suất danh nghĩa (40 ° C, 0,5C) | 100 Ah | |
Trọng lượng (Gần đúng) | 50kg | |
Năng lượng | Năng lượng bình thường (40 ° C, 0,5C) | 4800 Wh |
Mật độ năng lượng thể tích | 95Wh / L | |
Mật độ năng lượng trọng trường | 96Wh / kg | |
Kích thước (W * D * H) | Các chiều rộng sâu và cao | 442mm * 440mm * 222,5mm |
Xả tiêu chuẩn 25 ° C | Tối đa dòng điện không đổi | 50A |
Điện áp cắt | 42V | |
Phí tiêu chuẩn 25 ℃ | Sạc điện áp | 53,5V ~ 54V |
Tối đa dòng điện không đổi | 50A | |
Dòng điện và thời gian sạc được đề xuất | 40A (0,4C) trong 3 giờ | |
Hiệu suất chuyến đi khứ hồi (%) | > 98% | |
Lịch cuộc sống | 25 ℃ | > 5 năm |
Vòng đời (0,5C, 25 ℃) | 60% DOD 4000 chu kỳ | |
Nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0 ℃ ~ 55 ℃ | |
Xả: -20 ℃ ~ 65 ℃ | ||
Nhiệt độ bảo quản | Phạm vi đề xuất: -20 ℃ ~ 55 ℃ |
1U: 44H * 483W * Có thể điều chỉnh độ sâu
2U: 88H * 483W * Có thể điều chỉnh độ sâu
3U: 132H * 483W * Có thể điều chỉnh độ sâu
4U: 176H * 483W * Có thể điều chỉnh độ sâu
...... Tùy chỉnh
Quy trình sản xuất :
Sản Xuất: