Thông Tin Chi Tiết Sản Phẩm:
Công nghệ tế bào | LiFePO4 |
Năng lượng mô-đun pin (Wh) | 4800wh / OEM & ODM |
Điện áp mô-đun pin (V) | 48V / OEM & ODM |
Dung lượng mô-đun pin (Ah) | 100 / OEM & ODM |
Cấu hình tế bào mô-đun pin | 16S / OEM & ODM |
Phương thức tính phí | CC CV |
Điện áp sạc mô-đun pin (Vdc) | 58.4 / OEM & ODM |
Hệ thống pin sạc hiện tại (tiêu chuẩn) | 30A / OEM & ODM |
Mô-đun pin sạc hiện tại (tối đa) | 75A / OEM & ODM |
Mô-đun pin Xả điện áp cắt (Vdc) | 10V / OEM & ODM |
Hệ thống pin xả hiện tại (tiêu chuẩn) | 30A / OEM & ODM |
Dòng xả mô-đun pin (Tối đa) | 150A / OEM & ODM |
Kháng AC | ≤100mΩ |
Hiệu quả | 98% |
Kích thước (L * W * H, mm) | 482 * 170 * 240 / OEM & ODM |
Cân nặng | 22kg |
Giao tiếp | Tùy chọn CANBUS HOẶC RS485 |
Lớp bảo vệ | IP65 |
Vòng đời hoạt động | Hơn 2000 lần |
Cuộc sống hoạt động | 5 năm trở lên |
Phạm vi nhiệt độ sạc | 0 - 45 ℃ |
Dải nhiệt độ xả | -20 - 60 ℃ |
Nhiệt độ bảo quản | -20 - 45 ℃ |
Tỷ lệ tự xả (dung lượng còn lại) | ≤3% / tháng; ≤15% / năm |
Ứng Dụng Chính
1: Nguồn Điện Cho Các Thiết Bị Hoặc Dụng Cụ Cầm Tay
2: Thiết Bị Viễn Thông
3: Hệ Thống Tín Hiệu, Hệ Thống Chiếu Sáng Khẩn Cấp, Hệ Thống An Ninh
4: Dự Phòng Pin EPS Và UPS
5: Hệ Thống Lưu Trữ Năng Lượng Mặt Trời Và Năng Lượng Gió
Chứng Nhận
Gói Hàng